2018年中央社会保险基金收入决算表
Central Government’s Social Insurance Funds Revenue
单位:亿元 | ||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 决算数为预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
一、企业职工基本养老保险基金收入 | 302.41 | 303.02 | 100.2 | |
其中:保险费收入 | 149.13 | 148.00 | 99.2 | |
财政补贴收入 | 149.97 | 150.43 | 100.3 | |
利息收入 | 2.19 | 1.88 | 85.8 | |
委托投资收益 | 1.15 | |||
二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 0.97 | 1.15 | 118.6 | |
其中:保险费收入 | 0.64 | 0.74 | 115.6 | |
财政补贴收入 | 0.30 | 0.34 | 113.3 | |
利息收入 | 0.03 | 0.06 | 200.0 | |
委托投资收益 | ||||
集体补助收入 | ||||
三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 310.61 | 223.71 | 72.0 | |
其中:保险费收入 | 116.45 | 107.64 | 92.4 | |
财政补贴收入 | 193.44 | 115.21 | 59.6 | |
利息收入 | 0.72 | 0.83 | 115.3 | |
委托投资收益 | ||||
四、职工基本医疗保险基金收入 | 44.71 | 46.45 | 103.9 | |
其中:保险费收入 | 40.22 | 41.79 | 103.9 | |
财政补贴收入 | 4.00 | 4.05 | 101.3 | |
利息收入 | 0.48 | 0.57 | 118.8 | |
五、居民基本医疗保险基金收入 | 7.55 | 7.88 | 104.4 | |
其中:保险费收入 | 2.28 | 2.91 | 127.6 | |
财政补贴收入 | 5.19 | 4.84 | 93.3 | |
利息收入 | 0.08 | 0.14 | 175.0 | |
(一) 城镇居民基本医疗保险基金收入 | 7.55 | 7.88 | 104.4 | |
其中:保险费收入 | 2.28 | 2.91 | 127.6 | |
财政补贴收入 | 5.19 | 4.84 | 93.3 | |
利息收入 | 0.08 | 0.14 | 175.0 | |
(二) 新型农村合作医疗基金收入 | ||||
其中:保险费收入 | ||||
财政补贴收入 | ||||
利息收入 | ||||
(三) 城乡居民基本医疗保险基金收入 | ||||
其中:保险费收入 | ||||
财政补贴收入 | ||||
利息收入 | ||||
六、工伤保险基金收入 | 2.98 | 2.74 | 91.9 | |
其中:保险费收入 | 2.95 | 2.69 | 91.2 | |
财政补贴收入 | ||||
利息收入 | 0.03 | 0.04 | 133.3 | |
七、失业保险基金收入 | 5.15 | 3.14 | 61.0 | |
其中:保险费收入 | 4.99 | 2.99 | 59.9 | |
财政补贴收入 | ||||
利息收入 | 0.15 | 0.15 | 100.0 | |
八、生育保险基金收入 | 1.96 | 1.58 | 80.6 | |
其中:保险费收入 | 1.95 | 1.57 | 80.5 | |
财政补贴收入 | ||||
利息收入 | 0.01 | 0.01 | 100.0 | |
中央社会保险基金收入小计 | 676.34 | 589.67 | 87.2 | |
其中:保险费收入 | 318.61 | 308.33 | 96.8 | |
财政补贴收入 | 352.90 | 274.87 | 77.9 | |
利息收入 | 3.69 | 3.68 | 99.7 | |
委托投资收益 | 1.15 | |||
中央调剂基金收入 | 2422.30 | |||
扣除中央单位上缴的中央调剂基金 | 9.00 | |||
地方上缴的中央调剂基金收入 | 2413.30 | |||
中央社会保险基金收入合计 | 676.34 | 3002.97 | 444.0 | |
注:2017年未单独编制中央社会保险基金决算,因此无法与决算数进行对比。 |
附件下载:
相关文章:
发布日期:2019年07月18日