中华人民共和国财政部

预算司

当前位置:首页>2017年全国财政决算National Government Final Accounts (2017)

2017年全国政府性基金支出决算表
National Government-managed Funds Expenditure

      单位:亿元
       预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
一、农网还贷资金支出 176.18 178.83 101.5 114.3
二、铁路建设基金支出 420.07 420.07 100.0 106.6
三、民航发展基金支出 450.76 306.10 67.9 100.7
四、海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出 21.81 39.15 179.5 186.1
五、港口建设费相关支出 228.45 207.48 90.8 110.6
六、新型墙体材料专项基金相关支出 26.00 33.39 128.4 65.7
七、旅游发展基金支出 16.90 10.71 63.4 123.2
八、国家电影事业发展专项资金相关支出 28.84 25.03 86.8 100.2
九、城市公用事业附加相关支出 70.60 128.36 181.8 52.1
十、国有土地使用权出让金收入相关支出 45069.94 50609.83 112.3 137.8
十一、国有土地收益基金相关支出 1219.90 1368.84 112.2 146.5
十二、农业土地开发资金相关支出 178.88 149.88 83.8 132.8
十三、中央水库移民扶持基金支出 293.80 274.46 93.4 97.7
十四、中央特别国债经营基金财务支出 682.87 682.87 100.0 100.0
十五、彩票公益金相关支出 1148.70 1004.82 87.5 99.4
十六、城市基础设施配套费相关支出 1413.23 1278.42 90.5 119.3
十七、地方水库移民扶持基金相关支出 66.25 48.16 72.7 97.4
十八、国家重大水利工程建设基金相关支出 411.86 392.94 95.4 113.3
十九、车辆通行费相关支出 1489.61 1868.40 125.4 134.3
二十、核电站乏燃料处理处置基金支出 24.63 2.55 10.4 490.4
廿一、可再生能源电价附加收入安排的支出 750.44 712.09 94.9 119.7
廿二、船舶油污损害赔偿基金支出 1.92 0.01 0.5  
廿三、废弃电器电子产品处理基金支出 9.12 0.66 7.2 1.4
廿四、彩票发行和销售机构业务费安排的支出 251.86 174.23 69.2 105.5
廿五、污水处理费相关支出 419.55 437.80 104.3 134.8
廿六、其他政府性基金相关支出 600.99 613.51 102.1 99.0
         
         
全国政府性基金支出 55473.16 60968.59 109.9 133.3
收入大于支出   8809.57   246.1

附件下载:

相关文章:

发布日期:2018年07月12日