中华人民共和国财政部

预算司

当前位置:首页>2017年全国财政决算National Government Final Accounts (2017)

2017年中央对地方政府性基金转移支付决算表
Transfer Payments in Government-managed Funds from Central Government to Local Governments

      单位:亿元
       预算数 决算数 决算数为预算数的% 决算数为上年决算数的%
一、民航发展基金支出 346.44 201.36 58.1 107.7
二、港口建设费安排的支出 127.70 125.10 98.0 141.1
三、旅游发展基金支出 14.00 11.63 83.1 134.9
四、国家电影事业发展专项资金支出 10.00 9.61 96.1 82.6
五、中央水库移民扶持基金支出 292.67 292.66 100.0 113.9
六、彩票公益金安排的支出 120.93 168.93 139.7 144.8
七、国家重大水利工程建设基金支出 107.31 107.30 100.0 131.2
八、可再生能源电价附加收入安排的支出 98.77 63.33 64.1 71.0
九、彩票发行和销售机构业务费安排的支出 6.03 5.67 94.0 126.8
         
         
中央对地方政府性基金转移支付 1123.85 985.59 87.7 116.6

附件下载:

相关文章:

发布日期:2018年07月12日